名稱
/
代號
|
滬股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 64.80 | -0.35 | -0.54% | 4.19千萬 | 27.21億 | 12.99 | 2.50 | 2.32% | 11,845.60億 | |
|
| 678.55 | -2.87 | -0.42% | 2.75百萬 | 18.78億 | 31.47 | 9.32 | 1.62% | 8,523.93億 | |
|
| 50.86 | +1.50 | +3.04% | 2.65千萬 | 13.52億 | 15.89 | 5.00 | 0.98% | 422.01億 | |
|
| 42.40 | +0.54 | +1.29% | 2.77千萬 | 11.80億 | 10.37 | 4.25 | 3.54% | 1,159.22億 | |
|
| 35.68 | +0.72 | +2.06% | 3.15千萬 | 11.27億 | 11.93 | 2.12 | 3.36% | 1,890.79億 | |
|
| 59.19 | +0.04 | +0.07% | 1.86千萬 | 11.06億 | 52.04 | 10.91 | 0.22% | 2,179.64億 | |
|
| 16.27 | +0.38 | +2.39% | 6.72千萬 | 10.96億 | 14.32 | 3.12 | 2.10% | 992.05億 | |
|
| 9.15 | -0.60 | -6.15% | 1.07億 | 9.99億 | 43.57 | 2.65 | 0.00% | N/A | |
|
| 12.56 | -0.15 | -1.18% | 7.83千萬 | 9.84億 | 9.52 | 1.46 | 3.19% | 1,493.67億 | |
|
| 16.14 | +0.01 | +0.06% | 5.89千萬 | 9.54億 | 17.17 | 1.31 | 2.48% | 1,955.67億 | |
|
| 10.90 | -0.07 | -0.64% | 8.72千萬 | 9.53億 | 9.40 | 1.09 | 1.65% | 1,480.17億 | |
|
| 24.24 | +0.21 | +0.87% | 3.67千萬 | 8.89億 | 24.49 | 5.87 | 2.89% | 1,473.43億 | |
|
| 28.51 | +0.11 | +0.39% | 2.87千萬 | 8.19億 | 10.26 | 1.61 | 2.95% | 7,190.18億 | |
|
| 5.49 | +0.05 | +0.92% | 1.48億 | 8.10億 | 6.95 | 0.96 | 4.39% | 19,566.70億 | |
|
| 3.67 | +0.02 | +0.55% | 2.15億 | 7.89億 | 6.33 | 0.88 | 4.86% | 12,844.38億 | |
|
| 63.90 | -0.33 | -0.51% | 1.14千萬 | 7.40億 | 49.30 | 8.89 | 0.81% | 1,247.63億 | |
|
| 4.52 | +0.04 | +0.89% | 1.53億 | 6.99億 | 32.29 | 2.56 | 1.68% | 976.29億 | |
|
| 27.71 | -0.48 | -1.70% | 2.46千萬 | 6.88億 | 184.73 | 6.51 | 0.17% | 137.04億 | |
|
| 15.02 | +0.05 | +0.33% | 4.37千萬 | 6.59億 | 11.60 | 1.23 | 0.00% | 1,239.38億 | |
|
| 6.85 | +0.07 | +1.03% | 9.47千萬 | 6.50億 | 7.14 | 1.00 | 4.25% | 17,125.75億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2018/09/20 17:06