分分快三开奖助手:行業分類詳情 - 資訊科技業 - 資訊科技器材
選擇行業: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 2.670 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.36 | 2.81% | 12.78億 | |
|
| 0.132 | -0.004 | -2.941% | 2.78百萬 | 37.04萬 | N/A | 2.70 | 0.00% | 10.23億 | |
|
| 3.940 | 0.000 | 0.000% | 21.80萬 | 85.11萬 | 10.08 | 0.30 | 1.52% | 13.13億 | |
|
| 0.300 | 0.000 | 0.000% | 52.60萬 | 15.78萬 | 6.33 | 0.66 | 0.00% | 6.10億 | |
|
| 0.960 | 0.000 | 0.000% | 7.60萬 | 7.30萬 | 7.93 | 0.54 | 5.21% | 9.60億 | |
|
| 0.010 | 0.000 | 0.000% | 56.00萬 | 4.08千 | N/A | 1.04 | 0.00% | 17.15億 | |
|
| 0.570 | -0.010 | -1.724% | 17.60萬 | 10.12萬 | 8.27 | 1.99 | 3.51% | 11.89億 | |
|
| 0.660 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.32 | 0.00% | 2.05億 | |
|
| 0.052 | +0.002 | +4.000% | 10.00萬 | 5.20千 | N/A | 3.94 | 0.00% | 2.25億 | |
|
| 0.066 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.45 | 0.00% | 2.16億 | |
|
| 4.300 | -0.470 | -9.853% | 3.00萬 | 12.90萬 | 3.25 | 0.37 | 0.93% | 11.95億 | |
|
| 2.340 | +0.020 | +0.862% | 48.00萬 | 1.13百萬 | 16.61 | 0.53 | 3.59% | 5.66億 | |
|
| 0.980 | -0.020 | -2.000% | 4.66百萬 | 4.58百萬 | 5.83 | 1.02 | 5.51% | 61.71億 | |
|
| 1.990 | -0.040 | -1.970% | 74.20萬 | 1.48百萬 | 66.33 | 0.52 | 0.50% | 14.63億 | |
|
| 1.180 | -0.020 | -1.667% | 2.17百萬 | 2.55百萬 | 55.40 | 0.47 | 0.85% | 38.81億 | |
|
| 3.840 | -0.070 | -1.790% | 1.44百萬 | 5.55百萬 | 7.63 | 1.16 | 3.83% | 56.22億 | |
|
| 0.650 | -0.020 | -2.985% | 75.80萬 | 49.92萬 | N/A | 0.13 | 1.54% | 15.25億 | |
|
| 0.800 | +0.020 | +2.564% | 12.80萬 | 10.33萬 | N/A | 0.47 | 5.00% | 6.56億 | |
|
| 2.200 | -0.040 | -1.786% | 4.50千 | 9.85千 | N/A | 5.07 | 0.00% | 5.59億 | |
|
| 5.800 | +0.250 | +4.505% | 1.25億 | 7.24億 | N/A | 2.52 | 4.57% | 696.86億 | |
|
| 0.960 | +0.010 | +1.053% | 17.00萬 | 16.17萬 | 10.44 | 1.61 | 9.27% | 19.12億 | |
|
| 0.475 | -0.010 | -2.062% | 3.42百萬 | 1.62百萬 | N/A | 1.09 | 0.00% | 6.30億 | |
|
| 0.193 | -0.003 | -1.531% | 15.10萬 | 2.87萬 | N/A | 0.17 | 0.00% | 2.26億 | |
|
| 3.040 | -0.220 | -6.748% | 67.80萬 | 2.11百萬 | 4.00 | 1.12 | 10.53% | 11.31億 | |
|
| 0.370 | -0.005 | -1.333% | 1.92百萬 | 70.95萬 | 9.49 | 1.26 | 1.38% | 95.72億 | |
|
| 0.820 | +0.020 | +2.500% | 54.00萬 | 43.49萬 | 8.20 | 0.28 | 0.00% | 1.78億 | |
|
| 1.270 | -0.040 | -3.053% | 6.53百萬 | 8.26百萬 | N/A | 1.88 | 0.00% | 114.15億 | |
|
| 0.217 | -0.008 | -3.556% | 8.40萬 | 1.93萬 | N/A | 0.59 | 0.00% | 2.21億 | |
|
| 4.280 | +0.020 | +0.469% | 3.68百萬 | 1.60千萬 | 8.97 | 1.86 | 2.19% | 48.44億 | |
|
| 1.230 | -0.060 | -4.651% | 55.20萬 | 68.37萬 | 18.09 | 5.55 | 4.96% | 12.63億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2018/11/09 16:08